| Показатель | Значение |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -180 до 650 |
| Коэффициент теплопроводности при 10 °C, не более | 0,035 |
| при 25 °C, не более | 0,037 |
| при 50 °C, не более | 0,040 |
| при 125 °C, не более | 0,049 |
| при 300 °C, не более | 0,083 |
| Плотность, кг/м3 | 100 |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее | 0,005 |
| Влажность, %, по массе, не более | 0,5 |
| Водопоглащение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более | 1 |
| Покровной слой | Фольга |
| Группа горючести | НГ |
Цилиндры K-ROCK ALU S
18 Июля 2024
Новости
Представляем новинку в линейке K-FLEX K-ROCK - цилиндры из негорючей минеральной ваты K-ROCK ALU S! Эти теплоизоляционные цилиндры обладают высокой прочностью и низким коэффициентом теплопроводности. Кроме того, ALU S цилиндры обладают дополнительной защитой за счет негорючей алюминиевой фольги, что делает их идеальным выбором для теплоизоляции труб в помещениях с повышенными требованиями к пожаробезопасности.

